栄養、保育、介護、日本文化とビジネス。雄大な自然広がる十勝で夢を実現させる。
十勝の短大だからできることを大切に、少人数個別指導を徹底している。就職率道内短大トップクラスに加え、学生一人ひとりの進路を全力でサポート。地域密着で学生の夢を実現させる。

総合文化学科

生活科学科地域社会システム課程

生活科学科栄養士課程

社会福祉科社会福祉専攻

社会福祉科介護福祉専攻
| 各種制度 | ■「特待生制度」授業料半額減免(AO・指定校推薦入学に適用) 高校時代に優秀な成績を修め、尚且つ地域貢献活動、生徒会活動等に顕著な実績を修めた生徒に対して、初年度の学費を減免し就学を奨励する制度です。 ■「特別奨学生制度」入学金・授業料全額・半額・4分の1減免(公募制・自己推薦入学に適用) 経済的な理由によって進学を断念せざるを得ないような状況にある生徒に対して、初年度の学費を減免し就学を奨励する制度です。 |
|---|---|
| お問合せ先 | 0155-42-4444 |
| 所在地 | 〒080-0335 北海道 河東郡音更町希望が丘3 |
| 交通情報 | JR帯広駅前横のバスターミナルから拓殖バス乗車 (緑陽台経由音更高校行、駒場行、雄飛が丘団地行)約25分「大谷短大前」下車 |
学部・学科/コース情報
- 総合文化学科
- コース情報
-
- (40 名)日本文化コース | 比較文化コース
総合文化学科は日本文化コースと比較文化コースの2コースからなる。日本文化コースは日本文学や日本文化を理解するための専門科目をはじめ、映像や演劇など文学とは異なるメディアも取り入れ、文学のあり方や日本文化の本質に迫る。比較文化コースは国際時代における異文化理解を主眼に、英語教育の充実、カリフォルニア州提携大学への短期留学を実施し、国際的視野を育てることを目標にしている。
| 就職先 | ※2009年3月卒業生実績 ・就職決定率 77.8% (就職希望者数18名中14名決定) ・主な就職先/内定先 【図書館司書】音更町図書館、北見市立常呂図書館、芽室町図書館、鹿追町図書館、中標津町図書館、登別市立図書館 【教員】北海道教員 【事務】帯広信用金庫、北洋銀行、標茶町役場、石倉輝一郎税理士事務所、石川知裕後援会事務所、導引医学研究所 【製造】帯広フーズ、花畑牧場、十勝しんむら牧場 【販売】いちまる、ベル 【サービス】ベルコ帯広 【編入学実績】北海道大学、帯広畜産大学、京都橘大学 |
|---|---|
| 学費 | ■初年度納入金 2009年度納入金 100万8100円 (入学金、授業料、施設費、諸費用などを含む) |
| 目標とする資格 | 日本語教育能力検定試験 |
| 取得できる資格 | 学校図書館司書教諭免許状<国> 中学校教諭免許状<国> 社会教育主事 司書<国> |
- 生活科学科
- コース情報
-
- (55 名)地域社会システム課程 | 栄養士課程
生活科学科は2課程からなり、地域社会システム課程では、企業が求める「能力」・「資格」・「知識」を身につけ、就業体験で実践力を鍛えます。インターンシップ等で幅広い社会体験をし、働くスキルを身につけます。栄養士課程では、食材の宝庫十勝の食材を使用し、命の源「栄養」について学びます。3つのコースで「貴方のなりたい栄養士」をサポートします。
| 就職先 | ■生活科学科地域社会システム課程 ・就職決定率 71.4% (就職希望者数14名中10名決定) ・主な就職先内定先 【販売】 柳月、JALUXエアポート、ベル、リサイクルショップあいうえお、パナソニック電工ホームエンジニアリング、日本銀行 【事務】 みずほ銀行、帯広卸売市場、十勝勤労者医療協会、音更町柏寿協会、あおぞら会計事務所、宮本商産、日本ニューホランド、宮本機械 【サービス】平和園、ダスキン北一やまざき、憩いの館 ■生活科学科栄養士課程 ・就職決定率 78.6% (就職希望者数26名中22名決定) ・主な就職先内定先 【栄養士】帯広市役所、日清医療食品、日総、シダックスフードサービス、富士産業、北給販、レオック北日本、清水旭山学園、玉越病院、あじさい保育園、いしかわ歯科、川湯温泉病院 【事務】常呂漁業協同組合、みずほ銀行、遠軽信用金庫、山本忠信商店、音更晩成園 【販売】釧路トヨタ自動車、ダイイチ |
|---|---|
| 学費 | ■生活科学科地域社会システム課程 初年度納入金 2009年度納入金 102万8100円 (入学金、授業料、施設費、諸費用などを含む) ■生活科学科地域社会栄養士課程 初年度納入金 2009年度納入金 103万100円 (入学金、授業料、施設費、諸費用などを含む) |
| 目標とする資格 | 管理栄養士<国> 家庭料理技能検定 ビジネス能力検定 ビジネス実務マナー技能検定 販売士 |
| 取得できる資格 | 栄養士<国> フードスペシャリスト 栄養教諭免許状<国> 中学校教諭免許状<国> 訪問介護員【ホームヘルパー】 2級メディカルクラーク【医科・歯科】【医療事務技能審査試験】 |
- 社会福祉科
- コース情報
-
- 社会福祉専攻(50 名) | 介護福祉専攻(80 名)
社会福祉専攻は、社会福祉の学びをベースとし、児童から成人までの幅広い福祉ニーズに対応できる人材の養成を行っている。加えて子育て支援ができるような相談援助の知識と技術を持った人材の育成に努めている。介護福祉専攻も介護福祉士の養成のみにとどまらず、社会福祉全体を視野に入れたカリキュラムで福祉について学ぶ。施設ケアと同様に在宅ケア、介護予防についての教育にも力を入れる。
| 就職先 | ■社会福祉科社会福祉専攻 ・就職決定率 100% (就職希望者数51名中51名決定) 【保育士】大谷菩提樹会、竜谷保育会、弥生福祉会、慧誠会、日赤東保育園、みのり保育園、十勝学園、白糠学園、音別学園、北の峯学園 【支援員】厚生協会、音更晩成園、黒松内つくし園、知的障害者更生施設とまむ園、清水旭山学園、第二富門華寮 【介護職】慧誠会、慈恩の里 【事務】帯広信用金庫 【総合職】木野農業協同組合 ■社会福祉科介護福祉専攻 ・就職決定率 95.6% (就職希望者数45名中43名決定) 【介護福祉士】帯広けいせい苑、手稲ロータス会、太陽園、厚生協会、光寿園、釧路啓生会、コスモス苑、しゃくなげ荘、もみじの里、緑風、いきいき、士幌町立特別養護老人ホーム、蓬莱荘、清楽園、やすらぎ園、コムニの里さらべつ、鶴巻温泉病院、恵比寿園 【支援員】音更晩成園 【事務】帯広信用金庫 |
|---|---|
| 学費 | ■社会福祉科社会福祉専攻 初年度納入金 2009年度納入金 101万8100円 (入学金、授業料、施設費、諸費用などを含む) ■社会福祉科介護福祉専攻 初年度納入金 2009年度納入金 105万100円 (入学金、授業料、施設費、諸費用などを含む) |
| 目標とする資格 | 社会福祉士<国> |
| 取得できる資格 | 保育士<国> 社会福祉主事任用資格 訪問介護員【ホームヘルパー】 介護福祉士<国> |


